<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos|Ayuntamiento de Murcia</title>
		<link>http://murcia.symposium.events/rss/faculty/463/all/deportes.rss</link>
		<description>RSS - Eventos - Deportes - All</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 Eventos - Ayuntamiento de Murcia</copyright>
						
							<item>
						<title>Real Murcia - Atlético Sanluqueño</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/149808.html</link>
						<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y Atlético Sanluqueño en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>VIERNES 6 DE MARZO 2026 - 19H </strong><br />
Real Murcia - Atlético Sanluqueño<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - Marbella FC</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/148813.html</link>
						<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y Marbella FC en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>MIÉRCOLES 11 DE MARZO 2026 - 19H (PARTIDO APLAZADO)</strong><br />
Real Murcia - Marbella FC<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Carrera Solidaria #CorriendoConASSIDO</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/149814.html</link>
						<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 09:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Paseo del Malecón, Calle Alcalde Gaspar de La Peña, Murcia, España</p><p>El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, que dirige Ascensión Carreño, ha presentado la <strong>14ª edición de la Carrera Solidaria #CorriendoConASSIDO, que se celebrará el próximo 15 de marzo, a las 9:30 horas, en el Paseo del Malecón.</strong></p>

<p>La prueba se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha clave para visibilizar los derechos, las capacidades y las aportaciones de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Tras trece ediciones anteriores, la carrera se ha convertido en una de las principales acciones de sensibilización e inclusión que promueve la entidad, combinando deporte, convivencia y compromiso social.</p>

<p>Los fondos recaudados con esta 14ª edición se destinarán al desarrollo de los proyectos deportivos del Club Deportivo ASSIDO, integrado por más de 140 deportistas que participan en competiciones regionales, nacionales e internacionales en disciplinas como fútbol sala, baloncesto, natación, tenis, pádel, golf, petanca o nordic walking, entre otras.</p>

<p>La jornada contará con distintas modalidades de participación, entre ellas carrera competitiva, marcha familiar inclusiva, dorsal 0 para quienes deseen colaborar sin asistir, voluntariado y opciones de patrocinio y colaboración empresarial, facilitando así que toda la ciudadanía pueda implicarse en esta iniciativa solidaria.</p>

<p>Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web de la Federación Murciana de Atletismo, en <a href="https://www.famu.es/calendario-y-resultados/">famu.es</a>, en la <a href="https://www.assido.org/corriendoconassido-14a-carrera/">página web</a> de ASSIDO y en la sede de la entidad en Plaza Bohemia.</p>

<p>La Carrera de la Inclusión tiene como objetivo promover la participación activa, la visibilidad y la igualdad de oportunidades, utilizando el deporte como herramienta de transformación social y consolidando a Murcia como una ciudad comprometida con la inclusión y la diversidad.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>III Carrera Mercamurcia. Edición Especial 50 Aniversario</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/148524.html</link>
						<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>MercaMurcia, Avenida Mercamurcia, El Palmar, España</p><p>Prepárate para una jornada de deporte, solidaridad y una buena oportunidad de conocer nuestras instalaciones desde dentro.</p>

<p><strong>III Carrera Mercamurcia. Edición Especial 50 Aniversario</strong></p>

<p>El domingo 19 de abril de 2026, ven a MERCAMURCIA, muévete y corre por una buena causa. </p>

<p>Evento benéfico: Todo lo recaudado irá al Banco de Alimentos del Segura.</p>

<p>Fecha: Domingo, 19 de abril de 2026</p>

<p>Lugar: Circuito y salida MERCAMURCIA</p>

<p>Horarios:</p>

<p>9:30 → Carreras infantiles</p>

<p>10:30 → Carrera 5K</p>

<p>10:35 → Caminata 3K</p>

<p>11:30 → Ceremonia de premios y sorteos (se incluirán todos los dorsales)</p>

<p><strong>Inscripciones abiertas:</strong> <a href="https://www.babelsport.com/evento/mercamurcia-2026/">https://www.babelsport.com/evento/mercamurcia-2026/</a></p>

<p>Contamos contigo para hacer de esta carrera una gran jornada solidaria.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - Cartagena FC</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/148812.html</link>
						<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:15:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y Cartagena FC en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>DOMINGO 22 DE FEBRERO 2026 - 18:15H</strong><br />
Real Murcia - Cartagena FC<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Copa del Rey. ElPozo - Barça</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/147819.html</link>
						<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 19:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Palacio de los Deportes de Murcia, Avenida del Rocío, Puente Tocinos, España</p><p>ElPozo jugará en casa el pase a la Final a Cuatro de la Copa del Rey. Será frente al Barça en un encuentro que ha sido fijado a las 19:30 horas y será ofrecido por Teledeporte. La eliminatoria es a partido único.</p>

<p><strong>ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA - BARÇA</strong></p>

<p>PALACIO DE LOS DEPORTES. MIÉRCOLES 18/02/2026. 19:30H</p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>X Duatlón Ciudad de Murcia</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/147823.html</link>
						<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 09:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Santiago y Zaraíche, Murcia, España</p><p>Inscripción limitada a 300 participantes absolutos y 250 menores. Cierre de Inscripciones: Lunes 09 de febrero hasta las 20:00 h.</p>

<p>X DUATLÓN CIUDAD DE MURCIA<br />
IV MEMORIAL PABLO ALARCÓN MENCHÓN</p>

<p>Fecha:  15 de Febrero de 2026</p>

<p>Salia: Santiago y Zaraíche. Hora: 9:30 Absolutos / 11:00 Menores</p>

<p>Distancia: 5-20-2.5 y menores</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Vuelta Ciclista a la Región de Murcia</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/147730.html</link>
						<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Av. Príncipe de Asturias, 10, 30007 Santiago y Zaraíche, Murcia, España</p><p>Murcia vuelve a situarse en el foco del ciclismo internacional con la salida de la segunda etapa de la <a href="https://www.vueltamurcia.es/es">46ª edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2026</a>, que se celebrará los días 13 y 14 de febrero.</p>

<p><strong>Etapa 1. Viernes 13 de febrero</strong></p>

<p>Salida a las 11:30 horas desde Cartagena y llegada a Yecla a las 15:48 horas.<br />
La prueba entrará en el municipio de Murcia por la autovía RM-1, dirección Zeneta, a las 12:30 horas, saliendo por la salida 29 (Zeneta) hacia la RM-F16 a las 13:08 horas y abandonando el municipio por Santomera a las 13:21 horas.</p>

<p><strong>Etapa 2. Sábado 14 de febrero</strong><br />
Salida a las 11:00 horas y llegada a las 15:18 horas. La prueba abandonará el municipio por Librilla a las 11:31 horas, reentrará por la Carretera de Alcantarilla a las 14:32 horas y saldrá definitivamente por Cobatillas hacia Santomera a las 15:17 horas.<br />
 </p>

<p><strong>Desarrollo de la prueba en el municipio (Etapa 14 de febrero)</strong></p>

<p>La segunda etapa comenzará en la Avenida Príncipe de Asturias, con salida neutralizada hasta la Carretera de Mazarrón, por donde la carrera abandonará el municipio en dirección a Librilla.</p>

<p>El recorrido neutralizado incluirá, entre otras vías, la Avenida de los Pinos, Avenida Juan Carlos I, Plaza Circular, Gran Vía Escultor Salzillo, Puente de los Peligros, Alameda de Colón, Calle Floridablanca y Avenida del Palmar.</p>

<p>La carrera volverá a entrar en el municipio por la Carretera de Alcantarilla, adentrándose posteriormente en la Cresta del Gallo, pasando por enclaves como el Santuario de la Fuensanta, antes de continuar por la Ronda Sur y abandonar finalmente el término municipal por la Avenida Alejandro Valverde (antigua carretera de Alicante) en dirección a Santomera.</p>

<p><strong>Participación y difusión internacional</strong></p>

<p>La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2026 contará con la participación de más de 180 ciclistas profesionales, pertenecientes a 17 equipos de la máxima categoría mundial, los denominados World Team, entre los que se espera la presencia de los murcianos Jesús Soto, vencedor de la prueba en 2021, Rubén Fernández y José María García, junto a corredores de primer nivel internacional.</p>

<p>El evento tendrá una amplia difusión mediática gracias a su retransmisión a través de Eurosport y Max+, así como en Teledeporte, RTVE Play, La 7 y Direct TV, alcanzando una audiencia global.</p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - Marbella FC (SUSPENDIDO)</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/147746.html</link>
						<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y Marbella FC en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>DOMINGO 8 de febrero 2026 - 16H (SUSPENDIDO)</strong><br />
Real Murcia - Marbella FC<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/147036.html</link>
						<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Paseo del Teniente Flomesta, Murcia, España</p><p>El 1 de febrero de 2026 Murcia volverá a convertirse en el epicentro del running con el TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida.</p>

<p>Si todavía no te has inscrito (*), aún estás a tiempo de formar parte de esta experiencia única, con distancias para todos los niveles: 42K - 21K - 10K.</p>

<p>Además, este año la prueba cuenta con el sello World Athletics (WA), garantía de recorridos homologados, estándares internacionales y un plus de prestigio para tu currículum runner. </p>

<p>Un circuito rápido, ambiente espectacular, servicios al corredor de primer nivel y una meta inolvidable junto a la Catedral de Murcia.</p>

<p>No te lo pienses más… hay carreras que hay que vivir al menos una vez.<br />
<br />
Más info e inscripciones: <a href="https://www.maratonmurcia.com/">www.maratonmurcia.com</a></p>

<p>----------------------</p>

<p>(*) NO SE REALIZARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO NI EN EL DÍA DE LA CARRERA.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia- Algeciras CF</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/147201.html</link>
						<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 20:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y Algeciras CF en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>DOMINGO 25 DE ENERO 2026 - 20:30H</strong><br />
Real Murcia - Algeciras CF<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>IV Carrera Solidaria Ronald McDonald</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/147285.html</link>
						<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Avenida de la Libertad, Murcia, España</p><p>El próximo domingo 25 de enero de 2026, la Avenida de la Libertad y la Calle Jerónimo de Roda se convertirán en el escenario de la IV Carrera Solidaria Sala familiar Ronald McDonald en Murcia. Este evento, organizado por la Fundación Infantil Ronald McDonald, es una oportunidad excepcional para que grandes y pequeños disfruten del deporte mientras apoyan a la Sala Familiar del Hospital Virgen de la Arrixaca.</p>

<p>Todo lo recaudado se destinará íntegramente a mantener este espacio que permite que las familias de niños hospitalizados puedan estar cerca de sus hijos en los momentos que más lo necesitan. ¡Es una carrera que se corre con el corazón!</p>

<p>La jornada está diseñada para que nadie se quede en casa. El programa incluye modalidades competitivas y recreativas:</p>

<p>Carrera Absoluta y Caminata Popular (5k): Con salida a las 10:00 h y 10:05 h respectivamente. Los adultos pueden elegir entre correr o caminar. En la caminata se permite la participación de mascotas y carritos de bebé.<br />
Carreras Infantiles (A partir de las 12:00 h): ¡El momento favorito de los peques! Son carreras no competitivas divididas por edades:<br />
0 a 5 años: 200 metros.<br />
6 a 8 años: 400 metros.<br />
9 a 11 años: 600 metros.<br />
12 a 15 años: 1.200 metros.</p>

<p><strong>Premios, regalos y solidaridad</strong><br />
Todos los participantes inscritos recibirán una camiseta técnica conmemorativa y la bolsa del corredor. Mientras que las categorías infantiles se centran en la diversión, en la carrera absoluta habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y de la general.</p>

<p><strong>Información práctica e inscripciones</strong><br />
Fecha: Domingo, 25 de enero de 2026.<br />
Lugar: Calle Jerónimo de Roda (junto a El Corte Inglés), Murcia.<br />
Precios: 12 € para adultos (Carrera/Marcha) y 5 € para las carreras infantiles. También existe el "Dorsal 0" para colaborar sin correr.<br />
Inscripciones: A través de <a href="https://www.babelsport.com/">BabelSport</a>. ¡No se realizarán inscripciones el día de la prueba!<br />
Recogida de dorsales: Sábado 24 de enero en El Corte Inglés (Planta de Deportes) de 10:30 a 13:30 h y de 17:00 a 20:30 h, o el domingo en la zona de salida.</p>

<p>FUENTE: <a href="https://www.agendamenuda.es/eventos/carrera-solidaria-ronald-mcdonald/">Agena Menuda</a><br />
 </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>I Carrera Solidaria a favor de AFACMU</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/146685.html</link>
						<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Barrio del Progreso, San Benito - Progreso, Murcia, España</p><p>Organizada por la Peña La Rana y la Junta Municipal del Barrio El Progreso. Se celebrará este domingo, 18 de enero, a partir de las 10:00h.</p>

<p>I Carrera Solidaria a favor de AFACMUR </p>

<p>Inscripciones en <a href="https://www.dorsal21.com/">dorsal21.com</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - Hércules CF</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/146497.html</link>
						<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y Hércules en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>DOMINGO 11 DE ENERO 2026 - 18H</strong><br />
Real Murcia - Hércules CF<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - Real Betis Balompié (16º Copa del Rey)</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/145830.html</link>
						<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 21:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Avenida del estadio, Churra, España</p><p>El Estadio Enrique Roca de Murcia se prepara para vivir una noche histórica con motivo del encuentro de <strong>1/16 de final de la Copa del Rey</strong> frente al Real Betis Balompié, el jueves 18 de diciembre a las 21:00 horas, con un ambiente digno de las grandes ocasiones.</p>

<p><strong>REAL MURCIA - REAL BETIS</strong></p>

<p>Jueves 18 de diciembre. 21:00 horas<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más información en la <a href="https://www.realmurcia.es/sold-out-en-entradas-generales-de-no-abonado-para-el-real-murcia-real-betis-de-copa-del-rey/">web</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - Sabadell FC</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/145895.html</link>
						<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 21:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y Sabadell FC en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>SÁBADO 13 DE DICIEMBRE 2025 - 21H</strong><br />
Real Murcia - Sabadell FC<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - Cádiz C-F. Copa del Rey (2ª eliminatoria)</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/144293.html</link>
						<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 20:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Avenida del estadio, Churra, España</p><p>Horario confirmado para la 2ª eliminatoria de Copa del Rey:<br />
<br />
<strong>Miércoles 3 de diciembre. 20:00 horas</strong><br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - A.D. Alcorcón</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/144906.html</link>
						<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 18:15:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y A.D. Alcorcón en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE 2025 - 18:15H</strong><br />
Real Murcia - A.D. Alcorcón<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>UCAM Murcia CF - Club Deportiva Minera</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/144550.html</link>
						<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio La Condomina, Ronda de Garay, Murcia, España</p><p>Encuentro Segunda Federación entre UCAM Murcia CF- Club Deportiva Minera en el estadio Besoceer La Condomina.</p>

<p><strong>DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE. 12 H. </strong></p>

<p>UCAM Murcia CF- Club Deportiva Minera</p>

<p>ESTADIO BESOCEER LA CONDOMINA</p>

<p><a href="https://ucamcf.compralaentrada.com/eventos/17606/18780">COMPRAR ENTRADAS</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Real Murcia - C.D. Teruel</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/144031.html</link>
						<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Murcia, España</p><p>Encuentro entre Real Murcia y Teruel en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p><strong>DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE 2025 - 12H</strong><br />
Real Murcia -  Teruel<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>

<p>Más info en <a href="https://www.realmurcia.es/">realmurcia.es/</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>V Edición del Torneo Nacional de Petanca Mixto &#39;Murcia Costa Cálida&#39;</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/143171.html</link>
						<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 10:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Pérgola de San Basilio, Calle Rey Don Pedro I, Murcia, España</p><p>La celebración de la V Edición del Torneo Nacional de Petanca Mixto "Murcia Costa Cálida" tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025 en la Pérgola de San Basilio, espacio acondicionado para la práctica de este deporte. </p>

<p>La competición, reconocida por la Federación Española de Petanca como Torneo Nacional, contará con la participación de selecciones autonómicas y clubes representativos del más alto nivel deportivo, entre ellos la Selección Española, selecciones de Cataluña, Alicante, Murcia y Málaga, así como importantes clubes nacionales.</p>

<p>Durante los tres días de competición se sucederán los encuentros en diferentes modalidades mixtas: tripletas, dupletas e individual, bajo la obligatoriedad de participación de mujeres en cada equipo, que estará formado por cinco personas. </p>

<p>La competición incluirá presentación oficial, rondas clasificatorias y finales durante la mañana del 9 de noviembre, con la posterior entrega de premios a los cuatro primeros clasificados. El evento se difundirá en redes sociales y, además, será retransmitido en directo por YouTube, ampliando su alcance a todos los aficionados.</p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>UCAM Murcia CF - Yeclano Deportivo</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/143185.html</link>
						<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio La Condomina, Ronda de Garay, Murcia, España</p><p>Encuentro Segunda Federación entre UCAM Murcia CF- Yeclano Deportivo en el estadio Besoceer La Condomina.</p>

<p><strong>DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE. 12 H. </strong></p>

<p>UCAM Murcia CF- Yeclano Deportivo</p>

<p>ESTADIO BESOCEER LA CONDOMINA</p>

<p><a href="https://ucamcf.compralaentrada.com/eventos/17606/18780">COMPRAR ENTRADAS</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Copa del Rey: Real Murcia - Antequera CF</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/143035.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 21:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Avenida del estadio, Churra, Murcia, España</p><p>El Real Murcia ya ha puesto a la venta las entradas para el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026, que enfrentará a nuestro equipo ante el Antequera CF el jueves 30 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Enrique Roca de Murcia.</p>

<p>Para este partido, el acceso será gratuito para los abonados, accediendo con sul abono de temporada.</p>

<p>En esta primera fase, el acceso se habilitará únicamente por la zona de Tribuna Preferente, que permanecerá abierta al público. Conforme se vaya valorando la afluencia de aficionados, el club podrá habilitar sectores adicionales del estadio.</p>

<p><strong>Precios de las entradas</strong><br />
Público general: 10€<br />
VIP: 20€<br />
Infantil: 5€<br />
Abonados (entradas extra): 5€<br />
Las entradas ya pueden adquirirse tanto de forma online en https://realmurcia.compralaentrada.com como en la tienda del estadio en su horario habitual de 10-00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.</p>

<p>Real Murcia – Antequera CF<br />
Jueves, 30 de octubre – 21:00h<br />
Estadio Enrique Roca de Murcia</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Copa del Rey: Los Garres - Elche CF</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/143034.html</link>
						<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 19:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Estadio Enrique Roca, Avenida del estadio, Churra, Murcia, España</p><p>Este miércoles 29/10 a las 19:00h el Real Murcia C.F. abrirá las puertas del Estadio Enrique Roca de Murcia a la la Unión Deportiva Los Garres para disputar su histórico partido de Copa Del Rey ante el Elche CF</p>

<p>El precio general de las localidades es de 12 euros, mientras que los abonados del Real Murcia C.F. podrán adquirirlas a precio reducido de 9 euros.</p>

<p>Las entradas pueden comprarse de forma online a través de <a attributionsrc="/privacy_sandbox/comet/register/source/?xt=AZX0u-bQaqrnil7kQ9uXZsXEQ4JqNaIvKiW0gfNzlgWhO1cRuJMEYkhh_VRM6Z7opF3C0eRgwAAbIrxuPSIitQLqLjh-ly_31rorW46gDyW12J7-Alk1E9hJ5ij2TbFoP7GZXjloZTXIMiEfMxst5j3qdBr4w1p9Nky9PZB8cbVs_6l5jV9zFfwqd7UvAP1wPUmU_BoDrydGySIcynM8-kqsNPycWan_t80iK4_AIvlYZYkrzfk31BuEDlY90-wVZpmOxC8zJrcdzvRWr8CRW1Loy58tua2-hXjVBp8sqfDw0SNS7cD-Il76RoRNOU2kWucmaariDKS74J27I6zPOyNGZElQAnr9Y8BoEXbZ-3Hr7WLHCcOBgnjFlBr8Q-BmzXYMFLIKTbbLd-PIIGLTriDCSXxXI1MRoT7cELOLXyTctDc6rbeU-CiDrPhNZYrcoYj7-EKnovzwj9L0K61b6aTDw30PrZ_1SZW-K8RExFm6aGQ2B5sf8DT4sITqT5fW_FP7W3j1wDLDp-2uWJ85mQdWvfp-ma3B_Ob_LNLjDpaHsxYBnVHn6lIkZarcoqa2QSXpl9LZzrEawyhD3eKs8ls7Qnq8nFGxPRdWt4N0n6g7852MrDRjB-vyzfAR-nmPbLI5QsHAN_ZDB4tsXLM-H4iplBBx7aE6nXSgCN17ddqRx4zdZOBQtTThuzlStnq0tqrtgmNv8qw0w_5HTwqhPuF8KxDYRKXZLFk-6p0O_JYahJZzA3sY-joCcGnyJO1PbXR1mPjdH1PH18Cdbov-ABZ5fWDExjUPgCcHQXNA3GhYEhZihhf4qIpE7IwVhhHw7x_ihvnuHIi07wl2Vi-nB8C71YK9e6F3aRaBliLXKzNDeE12brs3HXw2DSdPQBaomPnFYP5HB1nyf2AgXgqfs5El-zsFbza9Olxyv61nHbcqZU5evqxWoD3liyFayKLly46tLwzy4ts46FrK5xXrmig0BcPHCnEA2qbgJ_nF_hToRupOvoK35kRovl29tPuSRo27AXeSU-DOmC2-9eO5nfEwHHyTcaWG0Nz1t1X6vpuFnxuuAShrBa7JHyXS8m0pIJq6ixuvHzLjeYjYI7yCXi0iILGn5BrBIr1os-FMxxgWd9CV2d0ItWjL4ZYzUVMtFr-u7DgpOcT5V-QqJn29akZOJPUE2rdKuO6IPiI9RZ8W6VOfE7Xsgm565Irc8o_g_jNXmEiqFxaJrRrh3UACPuIQrYiPQgQA88rzM8u21Zh74DJz6HnXdV-nLlH0X4WXFbcVWb98hq7UYCkHm_zFkTynrI2AsNmrvsclppYES8WXhBuHoNTQO6iNUMyQm7-gN0YtHTCdno_Hl5rqhT1LpcUgUGavsbZwku1QDsRj15UnNuHChUn7Kz3Q4T4AsMu5dLLeSQTOVC8ocoPUOu1RTogrSMRb0qDiOEgm-fxcMG8uT-hvxXP6wBYyqN9wzy-3zk4CEWmTi8kGDsrKnaCLtSIiGVH0ItfeQGRk7h7kLAgHS_45vsUHd-pn_LGCzw_RY0_0CZ5QyNAgYu2XWNjjEghBeQTP47x1bENpDI78Fjiv469bEd5bKeQDU8D88-_NhByC64-dEqi87hmEXVJj3yFivCebk5KWJRqwD8lqzlXaQcwtLLHWu09hbdQWOWdW-MMAzbGhF99KINYl-wq5T0d4jzA8zn2OIIyXZ12KWlatvU8hYWaan2jD1LP-_6o0dV8" href="http://realmurcia.compralaentrada.com/eventos?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwM0VROXhXdG96N0d0TzZocQEe8v8d80V1BpIFQX1cSOkdTXlM4lO7ci27GZ88VdeLiwWXAC_oGXOLM33bfck_aem_OPyJNN7F47_cg_hLzRtPfA" rel="nofollow noreferrer" role="link" tabindex="0" target="_blank">realmurcia.compralaentrada.com/eventos</a>.</p>

<p>Para este encuentro se habilitará la grada lateral del estadio, siendo el acceso por esa misma zona.</p>

<p>El club invita a todos los aficionados a disfrutar de una jornada especial de fútbol copero y a acompañar a la U.D. Los Garres en este importante partido ante un rival de Primera División.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Copa del Rey: UCAM Murcia CF - Cádiz CF</title>
						<link>http://murcia.symposium.events/event_detail/143183.html</link>
						<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 19:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
